ASCII码对照表
点击收藏ASCII控制字符(无符号显示)
| 二进制 | 十进制 | 十六进制 | 可见表示法 | 名称/意义 |
|---|---|---|---|---|
| 0000 0000 | 0 | 00 | NUL | 空字符(Null) |
| 0000 0001 | 1 | 01 | SOH | 标题开始 |
| 0000 0010 | 2 | 02 | STX | 本文开始 |
| 0000 0011 | 3 | 03 | ETX | 本文结束 |
| 0000 0100 | 4 | 04 | EOT | 传输结束 |
| 0000 0101 | 5 | 05 | ENQ | 请求 |
| 0000 0110 | 6 | 06 | ACK | 确认回应 |
| 0000 0111 | 7 | 07 | BEL | 响铃 |
| 0000 1000 | 8 | 08 | BS | 退格 |
| 0000 1001 | 9 | 09 | HT | 水平定位符号 |
| 0000 1010 | 10 | 0A | LF | 换行键 |
| 0000 1011 | 11 | 0B | VT | 垂直定位符号 |
| 0000 1100 | 12 | 0C | FF | 换页键 |
| 0000 1101 | 13 | 0D | CR | 归位键 |
| 0000 1110 | 14 | 0E | SO | 取消变换(Shift out) |
| 0000 1111 | 15 | 0F | SI | 启用变换(Shift in) |
| 0001 0000 | 16 | 10 | DLE | 跳出数据通讯 |
| 0001 0001 | 17 | 11 | DC1 | 设备控制一(XON 启用软件速度控制) |
| 0001 0010 | 18 | 12 | DC2 | 设备控制二 |
| 0001 0011 | 19 | 13 | DC3 | 设备控制三(XOFF 停用软件速度控制) |
| 0001 0100 | 20 | 14 | DC4 | 设备控制四 |
| 0001 0101 | 21 | 15 | NAK | 确认失败回应 |
| 0001 0110 | 22 | 16 | SYN | 同步用暂停 |
| 0001 0111 | 23 | 17 | ETB | 区块传输结束 |
| 0001 1000 | 24 | 18 | CAN | 取消 |
| 0001 1001 | 25 | 19 | EM | 连接介质中断 |
| 0001 1010 | 26 | 1A | SUB | 替换 |
| 0001 1011 | 27 | 1B | ESC | 跳出 |
| 0001 1100 | 28 | 1C | FS | 文件分割符 |
| 0001 1101 | 29 | 1D | GS | 组群分隔符 |
| 0001 1110 | 30 | 1E | RS | 记录分隔符 |
| 0001 1111 | 31 | 1F | US | 单元分隔符 |
| 0111 1111 | 127 | 7F | DEL | 删除 |
ASCII可显示字符
| 二进制 | 十进制 | 十六进制 | 图形 |
|---|---|---|---|
| 0010 0000 | 32 | 20 | (空格)(␠) |
| 0010 0001 | 33 | 21 | ! |
| 0010 0010 | 34 | 22 | " |
| 0010 0011 | 35 | 23 | # |
| 0010 0100 | 36 | 24 | $ |
| 0010 0101 | 37 | 25 | % |
| 0010 0110 | 38 | 26 | & |
| 0010 0111 | 39 | 27 | ' |
| 0010 1000 | 40 | 28 | ( |
| 0010 1001 | 41 | 29 | ) |
| 0010 1010 | 42 | 2A | * |
| 0010 1011 | 43 | 2B | + |
| 0010 1100 | 44 | 2C | , |
| 0010 1101 | 45 | 2D | - |
| 0010 1110 | 46 | 2E | . |
| 0010 1111 | 47 | 2F | / |
| 0011 0000 | 48 | 30 | 0 |
| 0011 0001 | 49 | 31 | 1 |
| 0011 0010 | 50 | 32 | 2 |
| 0011 0011 | 51 | 33 | 3 |
| 0011 0100 | 52 | 34 | 4 |
| 0011 0101 | 53 | 35 | 5 |
| 0011 0110 | 54 | 36 | 6 |
| 0011 0111 | 55 | 37 | 7 |
| 0011 1000 | 56 | 38 | 8 |
| 0011 1001 | 57 | 39 | 9 |
| 0011 1010 | 58 | 3A | : |
| 0011 1011 | 59 | 3B | ; |
| 0011 1100 | 60 | 3C | < |
| 0011 1101 | 61 | 3D | = |
| 0011 1110 | 62 | 3E | > |
| 0011 1111 | 63 | 3F | ? |
| 0100 0000 | 64 | 40 | @ |
| 0100 0001 | 65 | 41 | A |
| 0100 0010 | 66 | 42 | B |
| 0100 0011 | 67 | 43 | C |
| 0100 0100 | 68 | 44 | D |
| 0100 0101 | 69 | 45 | E |
| 0100 0110 | 70 | 46 | F |
| 0100 0111 | 71 | 47 | G |
| 0100 1000 | 72 | 48 | H |
| 0100 1001 | 73 | 49 | I |
| 0100 1010 | 74 | 4A | J |
| 0100 1011 | 75 | 4B | K |
| 0100 1100 | 76 | 4C | L |
| 0100 1101 | 77 | 4D | M |
| 0100 1110 | 78 | 4E | N |
| 0100 1111 | 79 | 4F | O |
| 0101 0000 | 80 | 50 | P |
| 0101 0001 | 81 | 51 | Q |
| 0101 0010 | 82 | 52 | R |
| 0101 0011 | 83 | 53 | S |
| 0101 0100 | 84 | 54 | T |
| 0101 0101 | 85 | 55 | U |
| 0101 0110 | 86 | 56 | V |
| 0101 0111 | 87 | 57 | W |
| 0101 1000 | 88 | 58 | X |
| 0101 1001 | 89 | 59 | Y |
| 0101 1010 | 90 | 5A | Z |
| 0101 1011 | 91 | 5B | [ |
| 0101 1100 | 92 | 5C | \ |
| 0101 1101 | 93 | 5D | ] |
| 0101 1110 | 94 | 5E | ^ |
| 0101 1111 | 95 | 5F | _ |
| 0110 0000 | 96 | 60 | ` |
| 0110 0001 | 97 | 61 | a |
| 0110 0010 | 98 | 62 | b |
| 0110 0011 | 99 | 63 | c |
| 0110 0100 | 100 | 64 | d |
| 0110 0101 | 101 | 65 | e |
| 0110 0110 | 102 | 66 | f |
| 0110 0111 | 103 | 67 | g |
| 0110 1000 | 104 | 68 | h |
| 0110 1001 | 105 | 69 | i |
| 0110 1010 | 106 | 6A | j |
| 0110 1011 | 107 | 6B | k |
| 0110 1100 | 108 | 6C | l |
| 0110 1101 | 109 | 6D | m |
| 0110 1110 | 110 | 6E | n |
| 0110 1111 | 111 | 6F | o |
| 0111 0000 | 112 | 70 | p |
| 0111 0001 | 113 | 71 | q |
| 0111 0010 | 114 | 72 | r |
| 0111 0011 | 115 | 73 | s |
| 0111 0100 | 116 | 74 | t |
| 0111 0101 | 117 | 75 | u |
| 0111 0110 | 118 | 76 | v |
| 0111 0111 | 119 | 77 | w |
| 0111 1000 | 120 | 78 | x |
| 0111 1001 | 121 | 79 | y |
| 0111 1010 | 122 | 7A | z |
| 0111 1011 | 123 | 7B | { |
| 0111 1100 | 124 | 7C | | |
| 0111 1101 | 125 | 7D | } |
| 0111 1110 | 126 | 7E | ~ |
扩展 ASCII 码
| 编号 | 八进制 | 十六进制 | 二进制 | 符号 | HTML 编号 | HTML 实体名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 200 | 80 | 10000000 | € | | € |
| 129 | 201 | 81 | 10000001 | |||
| 130 | 202 | 82 | 10000010 | ‚ | | ‚ |
| 131 | 203 | 83 | 10000011 | ƒ | | ƒ |
| 132 | 204 | 84 | 10000100 | „ | | „ |
| 133 | 205 | 85 | 10000101 | … | … | |
| 134 | 206 | 86 | 10000110 | † | | † |
| 135 | 207 | 87 | 10000111 | ‡ | | ‡ |
| 136 | 210 | 88 | 10001000 | ˆ | | ˆ |
| 137 | 211 | 89 | 10001001 | ‰ | | ‰ |
| 138 | 212 | 8A | 10001010 | Š | | Š |
| 139 | 213 | 8B | 10001011 | ‹ | | ‹ |
| 140 | 214 | 8C | 10001100 | Œ | | Œ |
| 141 | 215 | 8D | 10001101 | |||
| 142 | 216 | 8E | 10001110 | Ž | | |
| 143 | 217 | 8F | 10001111 | |||
| 144 | 220 | 90 | 10010000 | |||
| 145 | 221 | 91 | 10010001 | ‘ | | ‘ |
| 146 | 222 | 92 | 10010010 | ’ | | ’ |
| 147 | 223 | 93 | 10010011 | “ | | “ |
| 148 | 224 | 94 | 10010100 | ” | | ” |
| 149 | 225 | 95 | 10010101 | • | | • |
| 150 | 226 | 96 | 10010110 | – | | – |
| 151 | 227 | 97 | 10010111 | — | | — |
| 152 | 230 | 98 | 10011000 | ˜ | | ˜ |
| 153 | 231 | 99 | 10011001 | ™ | | ™ |
| 154 | 232 | 9A | 10011010 | š | | š |
| 155 | 233 | 9B | 10011011 | › | | › |
| 156 | 234 | 9C | 10011100 | œ | | œ |
| 157 | 235 | 9D | 10011101 | |||
| 158 | 236 | 9E | 10011110 | ž | | |
| 159 | 237 | 9F | 10011111 | Ÿ | | ÿ |
| 160 | 240 | A0 | 10100000 | |||
| 161 | 241 | A1 | 10100001 | ¡ | ¡ | ¡ |
| 162 | 242 | A2 | 10100010 | ¢ | ¢ | ¢ |
| 163 | 243 | A3 | 10100011 | £ | £ | £ |
| 164 | 244 | A4 | 10100100 | ¤ | ¤ | ¤ |
| 165 | 245 | A5 | 10100101 | ¥ | ¥ | ¥ |
| 166 | 246 | A6 | 10100110 | ¦ | ¦ | ¦ |
| 167 | 247 | A7 | 10100111 | § | § | § |
| 168 | 250 | A8 | 10101000 | ¨ | ¨ | ¨ |
| 169 | 251 | A9 | 10101001 | © | © | © |
| 170 | 252 | AA | 10101010 | ª | ª | ª |
| 171 | 253 | AB | 10101011 | « | « | « |
| 172 | 254 | AC | 10101100 | ¬ | ¬ | ¬ |
| 173 | 255 | AD | 10101101 | | | |
| 174 | 256 | AE | 10101110 | ® | ® | ® |
| 175 | 257 | AF | 10101111 | ¯ | ¯ | ¯ |
| 176 | 260 | B0 | 10110000 | ° | ° | ° |
| 177 | 261 | B1 | 10110001 | ± | ± | ± |
| 178 | 262 | B2 | 10110010 | ² | ² | ² |
| 179 | 263 | B3 | 10110011 | ³ | ³ | ³ |
| 180 | 264 | B4 | 10110100 | ´ | ´ | ´ |
| 181 | 265 | B5 | 10110101 | µ | µ | µ |
| 182 | 266 | B6 | 10110110 | ¶ | ¶ | ¶ |
| 183 | 267 | B7 | 10110111 | · | · | · |
| 184 | 270 | B8 | 10111000 | ¸ | ¸ | ¸ |
| 185 | 271 | B9 | 10111001 | ¹ | ¹ | ¹ |
| 186 | 272 | BA | 10111010 | º | º | º |
| 187 | 273 | BB | 10111011 | » | » | » |
| 188 | 274 | BC | 10111100 | ¼ | ¼ | ¼ |
| 189 | 275 | BD | 10111101 | ½ | ½ | ½ |
| 190 | 276 | BE | 10111110 | ¾ | ¾ | ¾ |
| 191 | 277 | BF | 10111111 | ¿ | ¿ | ¿ |
| 192 | 300 | C0 | 11000000 | À | À | À |
| 193 | 301 | C1 | 11000001 | Á | Á | Á |
| 194 | 302 | C2 | 11000010 | Â | Â | Â |
| 195 | 303 | C3 | 11000011 | Ã | Ã | Ã |
| 196 | 304 | C4 | 11000100 | Ä | Ä | Ä |
| 197 | 305 | C5 | 11000101 | Å | Å | Å |
| 198 | 306 | C6 | 11000110 | Æ | Æ | Æ |
| 199 | 307 | C7 | 11000111 | Ç | Ç | Ç |
| 200 | 310 | C8 | 11001000 | È | È | È |
| 201 | 311 | C9 | 11001001 | É | É | É |
| 202 | 312 | CA | 11001010 | Ê | Ê | Ê |
| 203 | 313 | CB | 11001011 | Ë | Ë | Ë |
| 204 | 314 | CC | 11001100 | Ì | Ì | Ì |
| 205 | 315 | CD | 11001101 | Í | Í | Í |
| 206 | 316 | CE | 11001110 | Î | Î | Î |
| 207 | 317 | CF | 11001111 | Ï | Ï | Ï |
| 208 | 320 | D0 | 11010000 | Ð | Ð | Ð |
| 209 | 321 | D1 | 11010001 | Ñ | Ñ | Ñ |
| 210 | 322 | D2 | 11010010 | Ò | Ò | Ò |
| 211 | 323 | D3 | 11010011 | Ó | Ó | Ó |
| 212 | 324 | D4 | 11010100 | Ô | Ô | Ô |
| 213 | 325 | D5 | 11010101 | Õ | Õ | Õ |
| 214 | 326 | D6 | 11010110 | Ö | Ö | Ö |
| 215 | 327 | D7 | 11010111 | × | × | × |
| 216 | 330 | D8 | 11011000 | Ø | Ø | Ø |
| 217 | 331 | D9 | 11011001 | Ù | Ù | Ù |
| 218 | 332 | DA | 11011010 | Ú | Ú | Ú |
| 219 | 333 | DB | 11011011 | Û | Û | Û |
| 220 | 334 | DC | 11011100 | Ü | Ü | Ü |
| 221 | 335 | DD | 11011101 | Ý | Ý | Ý |
| 222 | 336 | DE | 11011110 | Þ | Þ | Þ |
| 223 | 337 | DF | 11011111 | ß | ß | ß |
| 224 | 340 | E0 | 11100000 | à | à | à |
| 225 | 341 | E1 | 11100001 | á | á | á |
| 226 | 342 | E2 | 11100010 | â | â | â |
| 227 | 343 | E3 | 11100011 | ã | ã | ã |
| 228 | 344 | E4 | 11100100 | ä | ä | ä |
| 229 | 345 | E5 | 11100101 | å | å | å |
| 230 | 346 | E6 | 11100110 | æ | æ | æ |
| 231 | 347 | E7 | 11100111 | ç | ç | ç |
| 232 | 350 | E8 | 11101000 | è | è | è |
| 233 | 351 | E9 | 11101001 | é | é | é |
| 234 | 352 | EA | 11101010 | ê | ê | ê |
| 235 | 353 | EB | 11101011 | ë | ë | ë |
| 236 | 354 | EC | 11101100 | ì | ì | ì |
| 237 | 355 | ED | 11101101 | í | í | í |
| 238 | 356 | EE | 11101110 | î | î | î |
| 239 | 357 | EF | 11101111 | ï | ï | ï |
| 240 | 360 | F0 | 11110000 | ð | ð | ð |
| 241 | 361 | F1 | 11110001 | ñ | ñ | ñ |
| 242 | 362 | F2 | 11110010 | ò | ò | ò |
| 243 | 363 | F3 | 11110011 | ó | ó | ó |
| 244 | 364 | F4 | 11110100 | ô | ô | ô |
| 245 | 365 | F5 | 11110101 | õ | õ | õ |
| 246 | 366 | F6 | 11110110 | ö | ö | ö |
| 247 | 367 | F7 | 11110111 | ÷ | ÷ | ÷ |
| 248 | 370 | F8 | 11111000 | ø | ø | ø |
| 249 | 371 | F9 | 11111001 | ù | ù | ù |
| 250 | 372 | FA | 11111010 | ú | ú | ú |
| 251 | 373 | FB | 11111011 | û | û | û |
| 252 | 374 | FC | 11111100 | ü | ü | ü |
| 253 | 375 | FD | 11111101 | ý | ý | ý |
| 254 | 376 | FE | 11111110 | þ | þ | þ |
| 255 | 377 | FF | 11111111 | ÿ | ÿ | ÿ |
关于Ascii编码介绍:
1、ASCII是一种用于电子通信的字符编码标准,可以在不同的计算机和通信设备之间进行数据交换。
2、ASCII编码使用7位或8位二进制数来表示128或256个不同的字符。
3、保质期90天以上不足半年:期满之日前15天属于临期食品。在7位ASCII码表中,值从0到31和127是控制字符,它们通常不会直接显示在屏幕上,而是在计算机内部用于控制文本格式和通信协议。值从32到126是可打印字符,包括字母、数字和符号。
4、当使用8位ASCII(也称为扩展ASCII)时,额外的128个字符(128-255)用于表示其他符号、外来字母和图形字符。
推荐工具
代码审核工具
代码审核,为您找到代码中的漏洞与BUG
写代码
高质量的代码生成工具!
小红书母婴经验文案
帮您快速生成小红书母婴经验文案
知乎写作
帮您生成一篇符合知乎风格的文章。
ASCII码对照表
可显示ASCII码参考表
音频剪切工具
在线对音频进行剪切并下载到本地
汉字笔画数查询
在线查询汉字的笔画数量
经纬度和度分秒互转
在线经纬度十进制形式与度分秒形式互换转换工具
N次方计算工具
在线N次方计算工具
在线计算器
一款便捷高效的在线计算器
二种颜色混合器
将二种颜色进行混合,得到一种新的颜色!
CSS按钮在线生成工具
在线可视化调试按钮并生成CSS代码
弟子规
在线《弟子规》原文与译文阅读
耳热吉凶预测
在线预测吉凶小工具
Excel转HTML表格
将excel文本转为html table 代码
JS压缩/格式化
JS在线压缩/解压格式化工具
在线htaccess转nginx工具
在线Apache .htaccess文件转换为Nginx服务器配置文件
JSON/GET请求字符串互转
在线JSON与GET请求字符串相互转换工具
面热预测吉凶
在线面热测吉凶表
在线思维导图
在线思维导图处理工具
围住小猫
在线围住小猫小游戏
速度换算器
速度在线换算工具
五子棋小游戏
在线网页版AI五子棋对抗小游戏
灶马头
在线每年查看灶马头的工具























